De sociale kaart van Nieuwaal
Een sociale kaart geeft informatie over instellingen op het gebied van zorg, welzijn en hulpverlening. Deze instellingen kunnen zowel landelijk als regionaal of plaatselijk werken. Het is handig om te weten welke voorzieningen er bij je in de buurt zijn.
De sociale kaart kun je op verschillende manieren gebruiken:
1. Doorverwijzen
Het wordt steeds belangrijker om zorg te dragen voor jouw buurt. Als je zelf hulp nodig hebt, een passende activiteit zoekt of een ander wil helpen is het fijn om de sociale kaart te raadplegen. Een sociale kaart helpt je daarbij doordat het een overzicht geeft van organisaties en instellingen waar bij je kunt aankloppen met jou zorgvraag, of behoefte.
2. Inspringen op gaten in het zorgaanbod
Een sociale kaart geeft inzicht in wat er aan hulp geboden wordt. Daarmee wordt ook zichtbaar wat er (nog) niet gebeurt en dus blijft liggen. Een goed beeld daarvan krijg je door in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen en sleutelfiguren in je buurt of door het lezen van huis-aan-huis bladen.
Als je zicht hebt op wat er nog mist, kun je als dorpsplatform en gemeente daar vervolgens mee aan de slag. Je kunt natuurlijk niet overal op inspringen, maar wel doorverwijzen.
3. Samenwerken
Een sociale kaart geeft inzicht in welke kerken, organisaties en instellingen actief zijn. Deze informatie kan aanleiding zijn om de handen ineen te slaan en op concrete punten samen te werken. Samen sta je sterker en het bundelen van krachten, middelen, kennis en ervaring leidt tot een effectievere inzet in je eigen plaats.
Een combinatie van deze redenen is natuurlijk ook goed mogelijk.
Welke hulp is nodig? | Wie biedt het aan? | Adresgegevens/Bereikbaarheid |
---|---|---|
Acute medische hulp | Huisarts | Praktijk de Peperstoep, Gameren, tel. 0418-561565 |
Huisartsenpost | Van Heemstraweg-West 11, 5301 PA Zaltbommel, tel 0900-8860 | |
Spoed Eisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis | Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ‘s-Hertogenbosch, tel. 073-5532700 | |
Activiteiten overzicht | De Zonnebloem | Contactpersoon: Corrie Blom |
Sjors Sportief, Activiteiten voor kinderen die gesteund worden door Gemeente Zaltbommel | Info@sjorssportief.nl of bij Christelijke Basisschool de Regenboog in Nieuwaal, tel. 0418 561614 | |
Ons Trefpunt Nieuwaal, klaverjassen, biljarten, schaken | Informatie via Alex de Graaf, tel. 0418-561090 of www.onstrefpunt.nl | |
Kerkelijke activiteiten vanuit Hersteld Hervormde Kerk Nieuwaal | Informatie via kerkenraad Nieuwaal, tel 0418-561575 | |
Dagactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking | Activiteitencentrum | – www.wielewaal.nl – www.prezzent.nl – www.cello-zorg.nl |
BSO | Kinderopvang de Jutter | info@kdv-dejutter.nl, tel. 0418561176 |
Kinderdagverblijf Het Schansje | Arthur van der Schans. Krangstraat 6, 5301 LG BRUCHEM, tel. 0418-642936 | |
Dagbehandeling (dementie) | Verpleeghuis | – www.slotgameren.nl, tel. 0418-561451 – www.wielewaal.nl, tel. 0418-570570 |
Dagopvang | Gecordineerd ouderenwerk | Jacomien de Bruin |
Vrijwilligersorganisatie | www.welzijnbommelerwaard.nl – Corrie Blom, Nieuwaal – Jerry Lenoir, sportcoach |
|
Financiële hulp | – Diaconie – Noodfonds – Kredietbank – Voedselbank – Kledingbank – Speelgoedbank – Schuldhulpmaatje | – Kerkenraden – Gemeente Zaltbommel |
GGD | Ellen van Elst, Jeugdarts | evanelst@ggdgelderlandzuid.nl |
Mieke van der Donk, Assistente | mvanderdonk@ggdgelderlandzuid.nl | |
Angret Finhammer, logopedist | afindhammer@ggdgelderlandzuid.nl | |
Anneloes van Tintelen, jeugdverpleegkundige | avantintelen@ggdgelderlandzuid.nl | |
Huishoudelijke hulp | Thuiszorgorganisatie | Buurtzorg Zaltbommel, tel. 06-23460077 |
Hulp bij administratie | Algemeen maatschappelijk werk | Zorgservicebureau, Joke, tel. 0610110822 |
Jeugdzorg | – Centrum voor Jeugd en Gezin – Buurtzorg Jong | Buurtzorg Jong, tel. 06 20744148 |
Nacht- en weekendopname | – Verzorgingshuis – Logeerhuis | ’t Slot Gameren |
Oppashulp | Oppascentrale | U kunt contact opnemen met de oppas centrale. Een oproep plaatsen via Facebook en bij de plaatselijke supermarkten kan ook heel goed helpen. |
Ouderenwerk – Maaltijddiensten – Alarmering – Informatie, advies en ondersteuning | – Gecoördineerd ouderenwerk – Steunpunt mantelzorg – NPV | |
Palliatieve Zorg | – Thuiszorg – Vrijwilligersorganisatie – Hospicezorg | |
Praktische thuishulp | – Vrijwilligersorganisatie – Prezzent – HiP | |
Psychiatrische hulp | – RIAGG / Eleos – Psychiatrische instelling | |
Psychosociale hulp – Emotionele problemen – Bemiddeling bij instanties – Cursussen en gespreksgroepen – Invullen formulieren – Bemiddelen bij instanties – Advies over opvoeden – Begeleiding bij ontslag en opname – Advisering over de omgang met en de verzorging van familieleden met psychiatrische problemen | – Algemeen maatschappelijk werk – Gespecialiseerd maatschappelijk werk – Landelijke organisatie – MEE – RIAGG / Eleos – Eerstelijns psycholoog | |
Woningaanpassing | – Gemeente – Woningbouwvereniging |
Hoe is deze een sociale kaart samengesteld?
Er zijn diverse informatiebronnen die gebruikt zijn voor het maken van de sociale kaart:
– De Stadsgids of gemeentegids.
In de stadsgids of gemeentegids staan alle voorzieningen en instellingen die er zijn in die stad, dorp of gemeente. Gebruikelijk is dat steden en dorpen elk jaar een nieuwe gids uitgeven, die dan op internet wordt geplaatst of huis aan huis wordt bezorgd. Op de website van de plaatselijke gemeente vind je meer informatie.
– www.mijnzorg.nl. Een website voor informatie over identiteitsgebonden hulp.
– www.socialekaartnederland.nl
– Telefoonboek of gouden gids (ook online via www.detelefoongids.nl).
– Kerken in de omgeving
– NPV
– Ouderenbond Gameren
– Ons Trefpunt Nieuwaal
– School “Christelijke Basisschool de Regenboog”
– Buurtzorg Jong Zaltbommel Pand 9
De gevonden informatie kun je in een schema zetten, zodat je in één oogopslag de gegevens kunt vinden. Periodiek kun je het schema langslopen om te zorgen dat de gegevens actueel blijven.